»¤ÀíѧԺ2024¼¶¸÷רҵÅÅÃûÇ°20%ѧÉúÃûµ¥¹«Ê¾
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-02-26 ²é¿´´ÎÊý£º
¸ù¾Ý¡¶ºÓ±±ÖÐÒ½Ò©´óѧ¹ØÓÚ×öºÃ2024¼¶ÆÕͨȫÈÕÖƱ¾¿ÆÉúתרҵ¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨¼½ÖÐÒ½½Ì¡²2025¡³1ºÅ£©Ïà¹Ø¹æ¶¨ÒªÇó£¬ÏÖ½«2024¼¶»¤ÀíѧԺ¸÷רҵ2024-2025ѧÄêµÚ1ѧÆÚ±ØÐ޿γɼ¨ÅÅÃûÇ°20%µÄѧÉúÃûµ¥£¨º¬×¨ÒµÅÅÃû¡¢Ñ§ºÅ¡¢ÐÕÃû¡¢Æ½¾ùѧ·Ö¼¨¡¢Ã¿ÃűØÐ޿γɼ¨£©¹«Ê¾£¬Ïê¼û¸½¼þ¡£
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2ÔÂ26ÈÕ—2ÔÂ28ÈÕ£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ2ÔÂ28ÈÕ17£º00Ç°ÁªÏµÍõÀÏʦ£¬ÁªÏµ·½Ê½£º0311-89926319¡£
¸½¼þ1
2024¼¶»¤ÀíѧרҵÅÅÃûÇ°20%ѧÉúÃûµ¥ | |||||||||||
רҵÅÅÃû | ѧºÅ | ÐÕÃû | ƽ¾ùѧ·Ö¼¨ | ´óѧÌåÓý¢ñ | ´óѧӢÓï¢ñ | »¤Àíѧµ¼ÂÛ | Ò½ÓÃÉúÎïѧ | Õý³£ÈËÌå½âÆÊѧ | Öйú½üÏÖ´úÊ·¸ÙÒª | Õý³£ÈËÌå½âÆÊѧʵѵ | ´óѧ¼ÆËã»ú»ù´¡ |
1 | 2401104207 | ÁõÒ»·Æ | 92.7222 | 92 | 94 | 89 | 94 | 98 | 88 | 98 | 87 |
2 | 2401104178 | º«Åå¶÷ | 92.2500 | 86 | 90 | 90 | 94 | 96 | 89 | 98 | 95 |
3 | 2401104248 | ÍõÎÄÀö | 92.1944 | 90 | 91 | 87 | 96 | 98 | 85 | 100 | 92 |
4 | 2401104118 | ÑîöÎÈï | 92.1667 | 86 | 92 | 91 | 96 | 96 | 90 | 98 | 86 |
5 | 2401104220 | ÆÑìûÑþ | 91.9167 | 93 | 90 | 89 | 92 | 96 | 91 | 100 | 88 |
6 | 2401104051 | ÁºÒÕçì | 91.7222 | 85 | 94 | 85 | 91 | 96 | 88 | 98 | 92 |
7 | 2401104068 | Ã×ÜÇÆä | 91.6944 | 92 | 96 | 90 | 90 | 98 | 81 | 99 | 85 |
8 | 2401104111 | лÃ÷âù | 91.3056 | 89 | 97 | 84 | 98 | 94 | 79 | 100 | 88 |
9 | 2401104041 | Àî¼ÑÐÀ | 91.2778 | 87 | 94 | 86 | 91 | 97 | 89 | 88 | 88 |
10 | 2401104104 | ÍõÔ´ | 91.2500 | 92 | 99 | 90 | 88 | 91 | 82 | 95 | 90 |
11 | 2401104164 | ¶¡Ïþ׿ | 91.0833 | 84 | 90 | 92 | 89 | 96 | 87 | 100 | 90 |
12 | 2401104203 | ÁõÄþ¾² | 91.0556 | 90 | 90 | 84 | 90 | 98 | 88 | 100 | 89 |
13 | 2401104227 | Ê·Óê¶ | 90.8889 | 93 | 91 | 86 | 94 | 98 | 84 | 100 | 83 |
14 | 2401104188 | ½ðÑÅçù | 90.8056 | 91 | 90 | 90 | 93 | 99 | 78 | 100 | 88 |
15 | 2401104205 | Áõ˼ΰ | 90.7500 | 87 | 95 | 89 | 94 | 95 | 78 | 99 | 87 |
16 | 2401104151 | ²Ì¼ÑÐù | 90.6944 | 82 | 90 | 90 | 89 | 95 | 82 | 95 | 100 |
17 | 2401104212 | Áõ×Óäü | 90.3889 | 89 | 90 | 84 | 88 | 96 | 88 | 100 | 89 |
18 | 2401104044 | ÀîÇç | 90.3611 | 85 | 92 | 87 | 90 | 93 | 88 | 100 | 87 |
19 | 2401104124 | ÕųþêÏ | 90.3611 | 83 | 98 | 88 | 84 | 93 | 78 | 99 | 94 |
20 | 2401104155 | ³Â˼Ñþ | 90.3056 | 88 | 88 | 86 | 88 | 97 | 88 | 100 | 89 |
21 | 2401104129 | ÕÅ¿ÉÈ» | 90.2778 | 87 | 94 | 84 | 86 | 96 | 84 | 98 | 89 |
22 | 2401104086 | Ìï×Ó³¿ | 90.2778 | 88 | 88 | 93 | 93 | 94 | 84 | 100 | 87 |
23 | 2401104291 | ÕÔº£È» | 90.2222 | 78 | 89 | 90 | 96 | 97 | 85 | 100 | 83 |
24 | 2401104110 | Ф´ºË¬ | 90.1389 | 85 | 91 | 88 | 85 | 96 | 87 | 98 | 88 |
25 | 2401104037 | ¼ÖÖÛÒ» | 90.0833 | 79 | 97 | 89 | 77 | 95 | 88 | 98 | 86 |
26 | 2401104277 | Õž² | 90.0833 | 84 | 88 | 87 | 95 | 96 | 87 | 98 | 85 |
27 | 2401104242 | Íõ¾°·² | 90.0278 | 88 | 90 | 91 | 88 | 96 | 83 | 97 | 87 |
28 | 2401104142 | ÕÔ¼Ñ»Û | 90.0278 | 89 | 92 | 94 | 84 | 94 | 85 | 100 | 83 |
29 | 2401104160 | ´ÞÁÕÐý | 90.0000 | 86 | 88 | 90 | 81 | 97 | 89 | 100 | 89 |
30 | 2401104150 | ׯ×Óè¯ | 89.9722 | 93 | 94 | 81 | 89 | 95 | 82 | 95 | 89 |
31 | 2401104183 | ºú¼ÑÍ® | 89.9444 | 80 | 89 | 89 | 87 | 97 | 87 | 100 | 87 |
32 | 2401104082 | ËïÒÕµ¤ | 89.8611 | 82 | 90 | 85 | 88 | 96 | 91 | 98 | 84 |
33 | 2401104134 | ÕÅ쿺½ | 89.8333 | 93 | 94 | 88 | 86 | 92 | 84 | 88 | 90 |
34 | 2401104231 | Ëï¼ÑÐÀ | 89.7500 | 92 | 87 | 88 | 86 | 96 | 87 | 100 | 87 |
35 | 2401104298 | ÕÔÓî¼Ñ | 89.5278 | 88 | 85 | 89 | 94 | 97 | 84 | 100 | 84 |
36 | 2401104088 | ÍõºØÍú | 89.5000 | 81 | 88 | 86 | 87 | 98 | 86 | 98 | 88 |
37 | 2401104197 | ÀîÖ¾´º | 89.4722 | 89 | 91 | 84 | 83 | 96 | 87 | 98 | 86 |
38 | 2401104253 | ÍõÓêÐù | 89.4722 | 87 | 92 | 88 | 83 | 89 | 88 | 90 | 96 |
39 | 2401104024 | ¹ù¿ÉÓ¯ | 89.4722 | 87 | 94 | 86 | 91 | 93 | 84 | 98 | 80 |
40 | 2401104078 | ËÎÉÐìÇ | 89.3611 | 87 | 92 | 87 | 87 | 88 | 91 | 98 | 86 |
41 | 2401104184 | ºú׿ | 89.3333 | 92 | 88 | 85 | 91 | 95 | 83 | 100 | 86 |
42 | 2401104106 | κ¾´ | 89.2778 | 83 | 93 | 87 | 86 | 95 | 87 | 98 | 79 |
43 | 2401104055 | ÁõÈôêØ | 89.2778 | 84 | 98 | 86 | 86 | 92 | 78 | 100 | 85 |
44 | 2401104125 | ÕżÑçù | 89.2500 | 84 | 88 | 87 | 89 | 95 | 84 | 98 | 89 |
45 | 2401104008 | ´Þ¼Òè¥ | 89.2500 | 89 | 92 | 88 | 87 | 90 | 79 | 99 | 94 |
46 | 2401104229 | ËÕÓê¼Ñ | 89.2500 | 75 | 93 | 84 | 93 | 95 | 78 | 96 | 91 |
47 | 2401104235 | ÌïκÀ | 89.2222 | 79 | 91 | 88 | 82 | 98 | 84 | 100 | 85 |
48 | 2401104279 | ÕŶÑþ | 89.1667 | 87 | 87 | 89 | 92 | 93 | 81 | 98 | 91 |
49 | 2401104261 | ÐÏÈð¾ý | 89.1389 | 92 | 91 | 85 | 84 | 95 | 90 | 95 | 79 |
50 | 2401104027 | ¹ùÓêÇç | 89.1111 | 82 | 87 | 88 | 89 | 94 | 90 | 96 | 85 |
51 | 2401104108 | ÎⶫÇç | 89.0833 | 89 | 84 | 87 | 84 | 97 | 86 | 98 | 92 |
52 | 2401104132 | ÕÅæÃæà | 89.0278 | 88 | 93 | 88 | 80 | 90 | 87 | 98 | 88 |
53 | 2401104264 | Ðí˧ | 89.0278 | 86 | 90 | 88 | 88 | 94 | 87 | 90 | 84 |
54 | 2401104232 | ËᄌÝæ | 89.0278 | 87 | 83 | 90 | 91 | 99 | 82 | 100 | 85 |
55 | 2401104206 | Áõ˼Óî | 89.0000 | 94 | 89 | 88 | 81 | 91 | 89 | 95 | 89 |
56 | 2401104116 | Ñî¼ÑÔà | 88.9722 | 83 | 85 | 89 | 83 | 96 | 89 | 98 | 89 |
57 | 2401104100 | Íõæ«ö | 88.8889 | 62 | 93 | 86 | 84 | 97 | 81 | 98 | 93 |
58 | 2401104223 | Èαò±ò | 88.8333 | 87 | 97 | 85 | 84 | 90 | 80 | 97 | 87 |
59 | 2401104285 | ÕÅÑÅ½Ý | 88.8333 | 87 | 93 | 87 | 86 | 93 | 79 | 95 | 88 |
¸½¼þ2
2024¼¶Öú²úѧרҵÅÅÃûÇ°20%ѧÉúÃûµ¥ | ||||||||||||
רҵÅÅÃû | ѧºÅ | ÐÕÃû | ƽ¾ùѧ·Ö¼¨ | ´óѧÌåÓý¢ñ | ´óѧӢÓï¢ñ | »¤Àíѧµ¼ÂÛ | Ò½ÓÃÉúÎïѧ | Õý³£ÈËÌå½âÆÊѧ | Öйú½üÏÖ´úÊ·¸ÙÒª | Õý³£ÈËÌå½âÆÊѧʵѵ | ´óѧ¼ÆËã»ú»ù´¡ | »¤Ê¿ÈËÎÄÐÞÑø |
1 | 2401119009 | º«¼ÑÓ¨ | 90.6429 | 86 | 92 | 89 | 93 | 93 | 90 | 98 | 88 | 87 |
2 | 2401119024 | Íõ¶¬Ñ© | 90.0238 | 95 | 91 | 88 | 94 | 88 | 91 | 96 | 89 | 86 |
3 | 2401119030 | ÕÅ×ÓÓê | 89.3333 | 75 | 90 | 88 | 88 | 92 | 88 | 99 | 86 | 92 |
4 | 2401119008 | ¹ù×Óê¿ | 88.8810 | 75 | 89 | 93 | 89 | 90 | 81 | 97 | 86 | 95 |
5 | 2401119007 | ¹ù°²Äþ | 87.0476 | 87 | 90 | 88 | 86 | 93 | 87 | 96 | 86 | 74 |
6 | 2401119027 | ÓÚ¿Ü° | 86.6905 | 91 | 78 | 88 | 89 | 93 | 80 | 97 | 90 | 87 |